Главная Информация Наценки на продукцию
Наценки на продукцию
НАЦЕНКА на металлочерепицу, профнастил, гл.лист, штрипсы и отмотки: | |||||||||||||
Наценка на заказ менее 5 кв.м. | 70% (стандартный срок изготовления) | ||||||||||||
Наценка за заказ от 5 до 9,99 кв.м. | 30% (стандартный срок изготовления) | ||||||||||||
Наценка за заказ от 10- 25 кв.м. | 15% (стандартный срок изготовления) | ||||||||||||
Наценка на заказы менее 25 м.п. | НЕТ НАЦЕНКИ (открытый срок изготовления, по совпадению цвета) |
АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ и НАЦЕНКИ: | ||||||||||||||||||||||
*Polyester АКЦИЯ 0,45 | №Партии: RAL 8017 (348 429) , 7024 (347 227), 9003 (346 435), 7004 (345 839) | |||||||||||||||||||||
Polyester 0,35 мм | RAL 8017, 6005, 3005 | |||||||||||||||||||||
Polyester 0,4 мм | RAL 8017, 6005, 3005 | |||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА 3% В ЦВЕТАХ, не поддерживаемых в сортаменте в СПб: 1014, 7004, 7024 | ||||||||||||||||||||||
Polyester 0,45 мм | RR 32, RAL 8017, 9003, 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 1015, 1014, 6002, 7024, 8004, 6002, 9002 | |||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 10 р/м.кв. НА ЦВЕТА: RAL 6019, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006 | ||||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 15 р /м.кв НА ЦВЕТА: RAL 7005, 5002 | ||||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 25 р /м.кв НА ЦВЕТА: RAL 3011, 3009 | ||||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 30 р /м.кв НА ЦВЕТА: 3003, 1018, 2004 | ||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА 3% В ЦВЕТАХ, не поддерживаемых в сортаменте в СПб: 1018, 2004, 3003, 5021, 6019, 9005 | ||||||||||||||||||||||
Polyester 0,5 мм | RR 32, RAL 8017, 9003, 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 9002, 1014, 6002, 7005, 8004, 6002, 6019, 5002, 5021 | |||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 15 р /м.кв НА ЦВЕТА: RAL3009 | ||||||||||||||||||||||
НАЦЕНКА 25 р /м.кв в ЦВЕТАХ: RAL 3011, 3003, 1018, 2004, 7015 | ||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА 3% В ЦВЕТАХ, не поддерживаемых в сортаменте в СПб: 1015, 3009, 9006 | ||||||||||||||||||||||
Polyester двусторонний | RAL 8017, 7024, 6005, RAL 3005 | |||||||||||||||||||||
Pural 0,5 мм | RR 11, 29, RR23, RR32 | |||||||||||||||||||||
Texture 0,45 / 0,5 | RAL 8017, 7024, 6005 | |||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА 3% В ЦВЕТАХ, не поддерживаемых в сортаменте в СПб: 3005, 7004, 7016, 8004, 9003 | ||||||||||||||||||||||
Texture + 0,5 мм | RR32, RAL 8017, 6005, 3005, 3011, 3009, 6020, 7024, 8004 Наличие металла необходимо уточнять!!! | |||||||||||||||||||||
Print PVDF | Застаренный кирпич, камень, тёмное дерево, кирпичная кладка, орех, обожжённый кирпич, светлое дерево Наличие металла необходимо уточнять!!! | |||||||||||||||||||||
Polyester 0,7 мм | RAL 8017, 7004, 7024, 9003 | |||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАЦЕНКА 3% на цвета: 1014, 3005, 3011, 5005, 6005 | ||||||||||||||||||||||
Polyester 0,8 мм | RAL 9003 Другие цвета по запросу! |
Круглый и Прямоугольный штакетники (в т.ч. фигурные) производятся кратно 8 штукам. Остальные виды штакетника производятся кратно 10 штукам!!! | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 1,5 руб. на штакетник в цветах RAL 3009, RAL 5002, RAL 6019, RAL 7005, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006 в покрытии РЕ 0,45 | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 2,5 руб. на штакетник в цвете RAL 3009 в покрытии РЕ 0,45 | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 1,5 руб. на штакетник в цвете RAL 3009 в покрытии РЕ 0,5 | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 2,5 руб. на штакетник в цветах RAL 3003, 2004, 1018 | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 3% на цвета, которых нет в наличии в г. СПБ на момент заказа. | ||||||||||||
ДЕЙСТВУЕТ НАЦЕНКА 3% на заказы менее 72 п.м. | ||||||||||||
Возможно изготовление в матовых покрытиях - цена по запросу! |